We have over the years mastered the skills to manufacture simply the best spanners. These ANSI specification tools stand for their precision and strength. Also available in Private Label.
Specifications
| Article No. | Size (mm) | Size (inch) | Length (mm) | Qty./Ctn. (pcs.) | Net Wt. (kgs) | Gr.Wt. (kgs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37806 | 6 | 1/4 | 128 | 1000 | 18.000 | 19.500 |
| 37807 | 7 | 138 | 1000 | 22.000 | 23.500 | |
| 37808 | 8 | 5/16 | 148 | 800 | 22.400 | 23.900 |
| 37809 | 9 | 11/32 | 158 | 600 | 21.600 | 23.100 |
| 37810 | 10 | 3/8 | 170 | 500 | 23.500 | 25.000 |
| 37811 | 11 | 7/16 | 182 | 400 | 22.000 | 23.500 |
| 37812 | 12 | 194 | 300 | 19.800 | 21.300 | |
| 37813 | 13 | 1/2 | 206 | 200 | 18.600 | 20.100 |
| 37814 | 14 | 9/16 | 218 | 200 | 23.000 | 24.500 |
| 37815 | 15 | 230 | 150 | 28.000 | 19.500 | |
| 37816 | 16 | 5/8 | 242 | 100 | 16.000 | 17.500 |
| 37817 | 17 | 11/16 | 254 | 100 | 18.800 | 20.300 |
| 37818 | 18 | 266 | 100 | 19.700 | 21.200 | |
| 37819 | 19 | 3/4 | 278 | 80 | 21.200 | 22.700 |
| 37820 | 20 | 290 | 60 | 17.700 | 19.200 | |
| 37821 | 21 | 13/16 | 302 | 60 | 19.200 | 20.700 |
| 37822 | 22 | 7/8 | 314 | 60 | 19.800 | 21.300 |
| 37823 | 23 | 326 | 60 | 22.800 | 24.300 | |
| 37824 | 24 | 15/16 | 338 | 50 | 22.200 | 23.700 |
| 37825 | 25 | 1 | 354 | 40 | 21.200 | 22.700 |
| 37826 | 26 | 370 | 40 | 23.200 | 24.700 | |
| 37827 | 27 | 1-1/16 | 386 | 30 | 18.300 | 19.800 |
| 37828 | 28 | 392 | 30 | 20.400 | 21.900 | |
| 37829 | 29 | 1-1/8 | 408 | 30 | 22.650 | 24.150 |
| 37830 | 30 | 424 | 20 | 16.300 | 17.800 | |
| 37832 | 32 | 1-1/4 | 440 | 20 | 19.900 | 21.400 |
* Available in 5 piece, 6 piece, 8 piece, 12 piece, 25 piece and 26 piece sets.

